imageRUNNER C3020
新簡單質感辦公哲學 內外兼顧 全新imageRUNNER彩色設備
imageRUNNER C3020以簡約為設計理念,透過簡化操作,為用戶的日常工作流程提供更高的工作效率和安全性。 採用V²色彩技術,標準Wi-Fi和直接接入點,享受優質彩色打印輸出和無縫連接。
產品特色
搭載5吋LCD螢幕,以觸控的方式快速輕鬆地完成設定。近似智慧型裝置操作,與日常生活接軌,彈指之間,使用者可以立刻上手。
Canon的V²彩色成像技術可提供驚豔的色彩質量,生動而飽和與充滿活力的高質量, 效果總能令人印象深刻。
通過直接從USB列印,可使用預覽功能可避免出現錯誤輸出。
不用擔心忘記整理原稿,而導致掃描後的文件文字顛倒,人工還要再整理。 必要時它會根據文字方向,自動旋轉掃描文件方向。
標配WIFI,imageRUNNER C3020可以透過無線方式與列印文件的裝置直接連線,該裝置無需在相同一網絡中。
還支援Canon Print Business應用程式和各種行動列印服務,如Canon Print Service,Google Cloud Print,AirPrint和Mopria Print Service,讓使用者可以從智慧型裝置進行列印。
相關頁面
imageRUNNER C3020 配件
紙張供應選項
第三四層紙匣-AP1 | ||
紙張尺寸: | A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R | |
自訂尺寸: | 139.7 x 182mm to 304.8 x 457.2mm | |
紙張重量: | 52 to 220g/m² | |
紙匣容量: | 1,100 張 (80g/m²) | |
供電來源: | 主機供電 | |
紙匣尺寸(W x D x H): | 565 x 615 x 248mm |
|
重量: |
Approx. 16kg |
其他配件
紙張
Business High Grade Paper
High grade white paper for general office use. Good opacity eliminates show-through with double sided copying and printing.
A4 (70gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
A4 (80gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
Premium Paper
Premium white paper with consistent performance and reliability for high quality volume copying and printing. Produced using 100% Eucalyptus fibre offering high bulk and opacity.
A4 (70gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
A4 (80gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
主機 | ||
機器類型 | 彩色雷射多功能 | |
核心功能 | 列印,影印,掃描,傳送後儲存,(選購)傳真 | |
處理器 | Canon Dual Custom Processor (Shared) | |
面板 | 5 inch TFT LCD WVGA 彩色觸控面板 | |
記憶體 | 標配: 2.0GB RAM | |
介面連接 | 網路 | 標配: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); |
選購: NFC | ||
其他 | 標配: USB 2.0 (主機端) x2, USB 2.0 (裝置端) x1; | |
選購: 影印控制介面 | ||
紙張容量 (A4, 80/m²) | 標配: | 1,200 頁 |
最大: | 2,300 頁 | |
紙張來源 (A4, 80/m²) | 標配: | 1,2層紙匣:各550張 多用途紙盤100張 |
選購: | 選購3.4層紙匣-AP1,2層各550張 | |
最大: | 2,300 張 | |
紙張輸出容量 (A4, 80/m²) | 標配: | 250 張 |
搭配(選購)內置式裝訂分頁機-K1 | 600 張 | |
裝訂功能 | 標配: | 分頁、撿集(分組) |
搭配(選購)內置式裝訂分頁機-K1 | 分頁、撿集(分組)、偏移、裝訂, 無針裝訂、按需裝訂 | |
支援紙張尺寸 | 紙匣1: | 標準: A4, B5, A5R |
信封: ISO-C5 | ||
自訂尺寸: 139.7 x 182mm to 297 x 215.9mm | ||
紙匣2: | 標準: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R | |
信封: No.10 (COM10), Monarch, DL | ||
自訂尺寸: 139.7 x 182mm to 304.8 x 457.2mm | ||
紙匣3/4 (3.4層紙匣-AP1): | 標準: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R | |
自訂尺寸: 139.7 x 182mm to 304.8 x 457.2mm | ||
多用途紙盤: | 標準: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 | |
自訂尺寸: 98.4 x 139.7mm to 320 x 457.2mm | ||
信封: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL | ||
支援的紙張重量 | 紙匣 1,2: | 52 to 220g/m² |
紙匣3/4 (3.4層紙匣-AP1): | 52 to 220g/m² | |
多用途紙盤: | 塗佈紙: 52 to 256g/m² | |
重磅紙: 52 to 300g/m² | ||
雙面: | 52 to 220g/m² | |
暖機時間 | 從開機起算: | 30 秒以內 |
從睡眠模式起算: | 10 秒以內 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 安裝自動送稿機AV1: | 565 x 664 x 880mm |
安裝原稿蓋板 W: | 565 x 635 x 777mm | |
安裝空間(寬 x 深) | 基本: | 978 x 1,117mm (搭載自動送稿機AV1 + 多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟時) 978 x 1,088mm (多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟時) |
含完整選購功能: | 1,110 x 1,117mm(搭載自動送稿機AV1 + 內置式裝訂分頁機K1+多用途紙盤開啟 + 紙匣開啟時) | |
重量 | 約 69.8kg (含碳粉與搭載自動送稿機AV1) | |
列印規格 | ||
列印方式 | 彩色雷射列印 | |
列印速度(黑白/彩色) | 20ppm (A4), 15ppm (A3) | |
列印解析度 | 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi | |
列印描述語言(PDL) | 標配UFR II /選購 PCL 6, Adobe PS3 | |
雙面列印 | 自動 (標配) | |
直接列印 | 可以從USB直接列印 支援的檔案類型: TIFF, JPEG, PDF and XPS. |
|
字型 |
PCL 字型: 93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種OCR字型、條碼字型* PS 字型: 136 種羅馬字型 |
|
作業系統 | UFRII: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7.5 or later), Linux |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016 | |
PS: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7.5 or later) | |
PPD: | MAC OS 9.1 or later, MAC OS X (10.3.9 or later), Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows10 | |
影印規格 | ||
影印速度 (黑白/彩色) | 20ppm (A4), 15ppm (A3) | |
首張影印出紙時間 (黑白/彩色) | 約 5.9 / 8.2 秒以內 | |
影印解析度 | 讀入: | 600 x 600dpi |
連續輸出 | 最多 999 份 | |
濃淡度 | 自動或手動 (11階) | |
倍率 | 25 - 400% (1% 為單位) | |
掃描規格 | ||
類型 | 玻璃原稿平台與自動送稿機 | |
支援紙張尺寸 | 自動送稿機-AV1: | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6 |
拉式掃描規格 | Colour Network ScanGear2.適用 TWAIN and WIA 支援作業系統 OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|
掃描解析度 | 300 x 300dpi, 600 x 600dpi | |
掃描方式 | 傳送, 掃描至USB,拉式掃描 | |
送稿機紙張容量 | 自動送稿機AV1: | 100 張 (80g/m²) |
雙面掃描 | 2面 至 2面 (自動) | |
傳送規格 | ||
目的地 | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX(Optional) | |
色彩模式 | 自動色彩選擇(全彩,灰階) 自動色彩選擇(全彩/黑白) 全彩,灰階,以及黑白 |
|
通訊錄 | LDAP (5) / 本機 (300) / 單鍵 (281) | |
傳送解析度(最大值) | 300 x 300dpi | |
通訊協定 | File: FTP, SMB v3.0 | |
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple) | ||
檔案格式 | 標配: TIFF, JPEG, PDF(高壓縮,可搜尋) | |
選購: PDF(加密,數位簽章) | ||
傳真規格 | ||
選購 /標配 | 選購 | |
最多可連結傳真線數 | 1 | |
數據機速度 | Super G3: 33.6kbps G3: 14.4kbps |
|
壓縮方式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
解析度 | 400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi | |
傳送 / 接收尺寸 | A5* and A5R* to A3 *以A4大小傳送 |
|
傳真記憶體 | 高達 512頁 | |
快速撥號 | 最多 281組 | |
全組撥號 | 最多 299組 | |
安全性規格 | ||
驗證 | 標配:部門識別碼驗證;支援 uniFLOW | |
環境規格 | ||
操作環境 | 溫度: | 10 to 30°C (50 to 86°F) |
濕度: | 20 to 80% RH (未凝結) | |
電源 | 110V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz), 4.0 安培 | |
電力消耗 | 最大: | 約1.5kW |
待機: | 約33.6W* * 參考值 |
|
睡眠模式: |
約.2W (無線網路省電模式:關閉), 1W (無線網路省電模式:開啟) |