imageRUNNER ADVANCE C3500i 系列
辦公室流程優化與色彩品質的最佳選擇
榮獲BLI 2017夏季大賞獎-Outstanding 20ppm Colour Copier MFP 多項領先業界的創新設計 全新的 V2 Colour技術 符合FIPS 140-2 生產符合環保
獎項
產品特色
全新的操控面板配備10.1”電容式輕觸式屏幕,提供如智慧型行動裝置一樣的使用體驗,流暢感應,易於操作。
Canon以原廠身分與技術獲得FIPS 140-2的第2安全等級認可並進入供應商名單,並以同樣的標準與品質,更將該標準應用在商業產品設計中,讓商業客戶獲得高規格的資訊安全保護。
使用符合聯邦資料處理標準FIPS PUB 140-2認證密碼模組的電腦安全標準之加密處理晶片,可以確保產品的安全性及可靠性。
設於自動送稿器的文件指示燈,能提醒用家拿取文件, 以防止文件丟失。
全新設計的3合1環保內置裝訂分頁機,提供內置與外置的裝訂選項,客戶可以根據辦公室環境需求,彈性搭配,大幅提高坪效,同時提供使用者基本裝訂、環保無針裝訂以及按需裝訂等三大功能,兼顧改善日常工作流程。
環保無針裝訂
此功能運用了壓接法把紙張壓在一起,亦可輕鬆將紙張分開。且不會對於文件內容造成任何影響;由於使用特殊的壓接法,紙張可以重複回收使用,提高紙張使用率;加上無訂書針,使用者亦可直接將整份文件可放進碎紙機,確保安全。最多可支援5張裝訂。
按需裝訂
此功能方便使用者在影印完文件後,無須回到座位,即可立刻將文件裝訂完成,簡化流程。另外,若使用者忘記設定文件裝訂時,亦可於列印後馬上為文件裝訂。最多可支援40張紙張裝訂。
先進特點
人性化設計與彈性配件選擇
簡易操作介面
全新介面(Local User Interface)可以左、右、上、下滑動,更支援隨時縮小放大。使用者可在觸控式螢幕上的任何地方隨意操作。
My ADVANCE
My ADVANCE為用戶帶來個人化環境,優化每位員工的獨立工作流程。
其分為個人介面、個人設置、個人功能三大方面。
使用者能設定個性化介面,如登錄後的初始畫面、語言,亦可自訂快捷鍵、預設文件名稱等個人設置
切實提高每個人的工作效率。個人功能中的專用個人及群組專用地址簿,
可儲存高達2萬多個地址資料,同時保障通訊錄的資料隱私。
內置移動接紙盤 (選購)
iR-ADV C3500 系列新開發的內置式移動接紙盤,針對無裝訂的輸出文件,也能進行排序功能,內置式設計更能為公司節省空間。
先進的生產力呈現
V2 Colour技術
iR-ADV C3500i系列產品採用全新色彩引擎,V2 代表Vivid & Vibrant Colour技術。此技術令顏色更生動銳利,色域更加寬闊,色彩呈現層次更強。另外,Canon的環保pQ墨粉,不僅擴大了色域,還通過改良的墨粉進一步提高圖像質量,達到清晰細膩的效果。
高壓縮PDF
透過高壓縮PDF快速傳送彩色文件,影像檔案壓縮至原來檔案大小的十分之一,減輕網路傳送負荷
可搜尋PDF
通過Canon OCR技術,只需輸入關鍵字便可於文件搜尋想要的內容
可編輯注釋的Adobe Reader Extensions
配置了Reader Extensions PDF後,掃描後的文件可於免費的Adobe Reader中查看及進行簡單簽名、註釋
加密PDF
只需在掃描文件時設下密碼,未經授權者不能打開閱讀,提高文件的機密度
紙本文件轉化為Word或PowerPoint 格式
在掃描文件過程中,OCR技術可輕鬆把紙本文件轉換為Word或PowerPoint格式。在這兩種格式情況下,可隨時擷取所需數據及資料。
執行多項傳送
只需一個步驟,便可把文件傳送到一個或多個目的地,包括電子郵件、傳真、網際網路傳真及文件來,每次可傳送最多256個目的地。
掃描到USB記憶體
可把文件掃描至USB記憶體,或是直接列USB內的文件。此外,也可透過 SD card 、Memory Stick或CompactFlash等輸出文件。
先進的保安機制
移除硬碟選項
當不需要使用硬碟時,可移除硬碟機,並放置在安全地方。
Canon 多功能安全晶片TPM
為了盡量減低數據洩露的風險,Canon多功能安全晶片可以使用TPM加密模式把儲存於硬碟或SRAM的管理密碼和證書信息加密。
硬碟資料清除
imageRUNNER ADVANCE設備配置了硬碟資料清除功能,使用者可以設置3倍至9倍的次數來覆蓋其硬碟作為日常處理的一部分。
硬碟資料加密
硬碟資料加密工具使用256-bit AES加密來保護存儲在內部硬碟上的所有數據。此功能獲得ISO15408(通用標準)認證(EAL3)。
永續環保
先進的環境保護責任
休眠模式更省電
於操作鍵盤上設置休眠狀態,可節省更多能源。
生產過程符合國際標準
不採用RoHS中禁止使用的化學物質
採用LED照明,壽命長且低耗電量
採用LED液晶背光照明,此外掃描光源也採用LED燈,可省卻用電量達75%。
生物塑料
所有imageRUNNER ADVANCE產品重視環境保護、採用環保原料製造。例如,部份組件採用舊型號產品提煉出100%再生塑膠物料製造。
環保設計
所有imageRUNNER ADVANCE產品重視環境保護,同時尊重當地國家環保規範,除了國際環保認證外,同樣也申請台灣環保標章。
相關耗材
紙張Business High Grade Paper
High grade white paper for general office use. Good opacity eliminates show-through with double sided copying and printing.
A4 (70gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
A4 (80gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
Premium Paper
Premium white paper with consistent performance and reliability for high quality volume copying and printing. Produced using 100% Eucalyptus fibre offering high bulk and opacity.
A4 (70gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
A4 (80gsm) 500 sheets/ream (5/ctn)
類型 | 彩色雷射多功能 | |
核心功能 | 列印、影印、傳送後儲存、掃描以及(選購)傳真 | |
處理器 | Canon Dual Custom Processor (Shared) | |
控制面板 | 標配: 10.1 吋TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板 | |
記憶體 | 標配: 3.0GB RAM | |
硬碟 | 標配: 250GB | |
最大: 1TB | ||
介面連接 | 網路 | 標配: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
選購: NFC, Bluetooth | ||
其他 | 標配: USB 2.0 x 1 (Host), USB 3.0 x 1 (Host), USB 2.0 x1 (Device) | |
選購: Serial Interface, 影印控制介面 | ||
紙張容量 (A4, 80gsm) |
標配 : |
1,200張 |
Maximum: | 2,300 Sheets | |
紙張來源(A4, 80gsm) |
標配: |
550張x2紙匣 100張-多用途紙盤 |
選購: | 三四層紙匣-AP1: 550張x2 |
|
最大: | 2,300張 | |
紙張輸出容量 (A4, 80gsm) | 標配: | 250張 |
最大: | 3,450 張 (搭載外置式分頁機與影印紙盤-J2) |
|
裝訂功能 | 標配: | 分套、檢集(分組) |
內置式裝訂分頁機: | 偏移、分套、檢集(分組)、裝訂、無針裝訂、按需裝訂 | |
外置式裝訂分頁機: | 分套、檢集(分組)、裝訂、無針裝訂、按需裝訂、騎馬裝訂**、打孔*、無針裝訂、按需裝訂 *需安裝2/3/4打孔組件-A2 **需安裝騎馬裝訂分頁機AA1 |
|
支援紙張類型 | 紙匣(1/2): | 薄紙、普通紙、厚紙、彩色紙、再生紙、打孔紙、投影片*、證券紙、信頭紙 |
Multi Purpose Tray | 薄紙、普通紙、厚紙、彩色紙、再生紙、打孔紙、紋理紙、投影片*、描圖紙、標籤、標籤紙、證券紙、塗佈紙、信封、信頭紙 | |
三四層紙匣-AP1: | 薄紙、普通紙、厚紙、彩色紙、再生紙、打孔紙、投影片*、標籤紙、證券紙、信封、信頭紙 *僅可使用多功能複合機專用的A4 投影片 |
|
支援紙張尺吋 | 紙匣 1: | 標準: A4, B5, A5R |
信封: No.10 (COM10), ISO-C5, DL | ||
Custom Size: 139.7 x 182mm to 297 x 215.9mm | ||
紙匣2: | 標準: A3, B4, A4, A4R, B5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A, Envelopes (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), | |
自訂尺寸: 139.7 x 182mm to 304.8 x 457.2mm | ||
三四層紙匣-AP1 (3/4): | 標準: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R | |
自訂: 139.7 x 182mm to 304.8 x 457.2mm | ||
多用途紙盤: | 標準尺寸: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A, 信封(No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), | |
自訂尺寸: 98.4 x 139.7mm to 320 x 457.2mm | ||
自動偵測: 98.4 x 139.7mm to 320 x 457.2mm | ||
信封自訂尺寸: 98 x 98mm to 320 x 457.2mm | ||
支援紙張重量 | 紙匣: | 52 to 220g/m2 |
多用途紙盤: | 52 to 300g/m2 | |
雙面: | 52 to 220g/m2 | |
暖機時間 | 打開電源*: | 34秒以內 *電源開啟後至觸控螢幕畫面出現可以使用 |
從睡眠模式: | 10秒以內 | |
快速啟動模式: |
4秒以內** 實際裝況要視環境而有所些微差異. |
|
尺寸 (寬 x 深 x 高) |
安裝雙掃描器自動送稿機-A1: | 565 x 742 x 900mm |
安裝雙面自動送稿機-AV1: | 565 x 736 x 880mm | |
安裝空間 (寬 x深) | 基本: | 978 x 1,123mm (當多用途紙盤與紙匣開啟) |
完整功能: | 1,620 x 1,123mm (當選購外置式騎馬裝訂分頁機以及多用途紙盤開啟時) | |
重量(包含碳粉) | 約 68kg 約 81.5kg (安裝雙掃描器自動送稿機-A1) 約 76.2kg (安裝雙面自動送稿機-AV1) |
|
列印規格 | ||
列印方式 | 彩色雷射光束列印 | |
列印速度 | iR-ADV C3530i: | 30 / 30ppm (A4) 15 / 15ppm (A3) |
iR-ADV C3525i: | 25 / 25ppm (A4) 15 / 15ppm (A3) | |
iR-ADV C3520i: | 20 / 20ppm (A4) 15 / 15ppm (A3) | |
列印解析度 | 最快達 1,200 x 1,200dpi | |
頁面描述語言 | 標配UFR II , PCL6 ;選購 Adobe PS 3 | |
雙面列印 | 自動(標配) | |
直接列印 | USB直接列印, 進階郵件信箱,遠端操作介面以及網路存取* 支援檔案格式: PDF, TIFF, JPEG, XPS *僅支援網路PDF列印. |
|
字體 | PCL fonts:93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種OCR 字型、 Andalé Mono WT J / K / S / T* (日文、韓文、簡體中文、繁體中文)、條碼字體** PS 字體: 136 羅馬字型 *需選購PCL國際字型組-A1 **選購條碼列印組件-D1 |
|
支援作業系統 | UFRII: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 or later) |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016 | |
PS: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 or later) | |
PPD: | MAC OS X (10.3.9 or later), Windows Vista / Windows 7 / Windows8.1 / Windows10 | |
影印規格 | ||
影印速度 (黑白 / 彩色) | iR-ADV C3530i: | 30 / 30ppm (A4) 15 / 15ppm (A3) |
iR-ADV C3525i: | 25 / 25ppm (A4) 15 / 15ppm (A3) | |
iR-ADV C3520i: | 20 / 20ppm (A4) 15 / 15ppm (A3) | |
首張影印出紙時間* (A4) * 20ºC ~ 30ºC 的環境下 |
約5.9 (黑白)/ 8.2(彩色) 以內 | |
連續輸出份數 | 最多可達999份 | |
濃淡度 | 自動或手動(9 Levels) | |
倍率 | 25% - 400% (1% 微調) | |
預設縮小 | 25%, 50%, 70%, 81%, 86% | |
預設放大 | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
掃描規格 | ||
類型 | 雙掃描器自動送稿機 或 雙面自動送稿機 | |
送稿機容量 | 雙掃描器自動送稿機 (SP)-A1: | 150 張 (80g/m2) |
雙面自動送稿機-AV1: | 100 張 (80g/m2) | |
支援紙張尺寸 | 雙掃描器自動送稿機-A1: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R |
雙面自動送稿機-AV1: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 | |
支援紙張重量 | 雙掃描器自動送稿機-A1: | |
單面掃描: | 38 to 157g/m2 (BW) | |
64 to 157g/m2 (CL) | ||
雙面掃描: | 50 to 157g/m2 (BW) | |
64 to 157g/m2 (CL) | ||
雙面自動送稿機-AV1: | ||
單面掃描: | 38 to 128g/m2 (BW) | |
64 to 128g/m2 (CL) | ||
雙面掃描: | 50 to 128g/m2 (BW) | |
64 to 128g/m2 (CL) | ||
拉式掃描規格 | Colour Network ScanGear2. 適用 Twain and WIA 支援OS: Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 |
|
掃描解析度 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
原稿平台可接受尺寸 | 紙張尺寸: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 | |
掃描速度(A4) | 雙掃描器自動送稿機-A1: | |
單面掃描 (黑白): | 80ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
單面掃描(彩色): | 80ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面掃描 (黑白): | 160ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面掃描 (彩色): | 160ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面自動送稿機-AV1: | ||
單面掃描 (黑白): | 70ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
單面掃描(彩色): | 70ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面掃描 (黑白): | 35ipm (300dpi) / 25.5ipm (600dpi) | |
雙面掃描 (彩色): | 35ipm (300dpi) / 25.5ipm (600dpi) | |
雙面掃描 | 雙面-雙面 (自動) | |
傳送規格 | ||
選購 / 標配 | 全系列皆為標配 | |
目的地 | E-mail / 網路傳真(SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Simple, Super G3 傳真 (選購), IP 傳真 (選購) | |
色彩模式 | 自動色彩選擇(全彩 / 灰階), 自動色彩選擇 (全彩 / 黑白), 全彩, 灰階與黑白 | |
通訊錄 | LDAP (2,000) / 當地(1,600) / 單鍵 (200) | |
傳送解析度 | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
通訊連接埠 | File: FTP, SMB v3.0, WebDAV | |
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full) | ||
檔案格式 | 標配: TIFF, JPEG, PDF (高壓縮, 保全策略, 網路優化, PDF A/1-b, Encrypted), XPS (高壓縮), PDF / XPS (數位簽章) | |
選購: PDF (可搜尋, 輪廓), XPS (可搜尋式), Office Open XML (PowerPoint, Word) | ||
傳真格式 | ||
選購 / 標配 | 全系列皆為選購 | |
最大連結數 | 2 | |
數據機速度 | Super G3: 33.6kbps / G3: 14.4kbps | |
壓縮模式 | MH, MR, MMR, JBIG | |
解析度 | 400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi | |
傳送 / 儲存大小 | A5R* to A3 * Sent as A4 |
|
傳真記憶體 | 最多 30,000 頁 | |
快速撥號 | 最多 200 | |
快速撥號/目的地 | 最多 199 組號碼 | |
循序播號 | 最多256個位址 | |
記憶體備份 | 有 | |
儲存規格 | ||
簡易信箱 (支援的數量) | 100個使用者, 1個記憶體RX收件匣, 50機密傳真收件匣,最多可儲存 30,000 頁 | |
進階郵件信箱 | 通訊連接埠: | SMB 或 WebDAV |
支援用戶端PC: | Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) | |
同時連線 (最大值): | SMB: 64, WebDAV: 3 (使用中工作階段) | |
進階郵件信箱可用磁碟空間 | 約 16GB (標準硬碟) | |
約480GB (1TB 硬碟) | ||
記憶體媒介 | 標配: USB | |
安全規格 | ||
認證 | 標配: 圖片登入驗證, 使用者驗證, 部門ID 驗證,裝置和功能層級登入, 存取管理系統(AMS) | |
選購: My Print Anywhere 安全列印 (需選購uniFLOW) | ||
資料 | 標配:可信任平台模組 (TPM), 硬碟鎖, 硬碟資料刪除,硬碟資料加密(FIPS140-2 驗證), 郵件信箱密碼保護 | |
選購: 硬碟移除 | ||
網路 | 標配: IP / Mac 位址過濾, IPSEC, TLS 加密通訊, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP 驗證, SMTP前POP驗證 | |
文件 | 標配: | 安全列印、強制保留列印, E加密安全列印,數位簽章, 安全浮水印 |
選配: | 使用者簽章,文件掃描鎖 | |
環境規格 | ||
操作環境 | 溫度: | 10- 30 ºC |
濕度: | 20- 80 % RH (未凝結) | |
電力需求 | 110V (±10 %) , 50 / 60Hz (±2Hz), 4.0A | |
電力消耗 | 最大: | 1.5kW |
待機: | 約 41.2W* | |
睡眠模式: | 約 0.8W ** | |
*參考值 ** 0.8W睡眠模式可能因為設定不同而有不同的數值 |
選購配件 | ||
三四層紙匣-AP1 | ||
紙張尺寸 | A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R, and Custom Size 139.7 x 182.0 to 304.8 x 457.2mm | |
紙張重量: | 52 to 220g/m2 | |
紙張容量: | 550 sheets x 2 (80g/m2) | |
電力來源: | 從主機供電 | |
**尺寸 (寬 x 深x 高): **安裝於主機時 |
565 x 615 x 248mm | |
重量: | 16kg | |
內置紙盤 | ||
內置式雙向出紙組件-J1 | ||
紙盤數 | 2 | |
上紙盤: | 100 張 | |
下紙盤: | 250 張 | |
紙張重量: | 52 to 300g/m2 | |
紙張尺寸: | 標準尺寸: A3, B4, A4, B5, A5, A4R, B5R, A5R, Envelope (No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5), 自訂尺寸(98.4 x 139.7 - 320 x 457.2mm), 自動偵測(98.4 x 139.7 - 320 x 457.2mm) | |
**尺寸 (寬 x 深 x 高): **當安裝於主機時 |
427 x 407 x 76mm | |
重量: | 0.6kg | |
內置移動接紙盤-A1 | ||
Number of Trays: | 1 | |
輸出容量: | A4/A5 250 張 A3 / B4 / A4R / A5 / A5R / B5R
125 張 |
|
紙張重量: | 52 to 300 g/m2 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高): |
538 × 523 × 114mm | |
重量: | 約. 3.0kg | |
內置式裝訂分頁機-K1 | ||
紙盤數 | 2 | |
上層 A容量 | A4, B5, A5, A5R 100 張 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 張 |
|
下層 B 容量: | A4, B5, A5, A5R 500 張 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 張 |
|
紙張重量: | 52 to 300g/m2 | |
裝訂位置: | 角落、雙針 | |
裝訂數: | 角落與雙針
環保無針 A3 / A4 / B4 / B5:
|
|
按需裝訂: | 40 張 (80 g/m2) | |
電力來源: | 主機供電 | |
**尺寸(寬 x 深 x 高): **延伸紙盤開啟 |
604 × 525 × 188mm | |
重量 | 8kg | |
外置裝訂分頁機-AA1 | ||
紙盤數: | 2 | |
上層紙盤A : | A4, B5, A5, A5R 250張 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 張 |
|
下層紙盤B: | A4, B5, A5, A5R 3,000 張 A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1,500 張 |
|
紙張重量: | 上層紙匣 52 to 256g/m2 下層紙匣 52 to 300g/m2 |
|
裝訂位置: | 角落、雙針 | |
裝訂數: | 角落與雙針
環保無針 A3 / A4:
|
|
按需裝訂: | 50 張 (90g/m2) | |
**尺寸(寬 x 深 x 高): **延伸紙盤開啟 |
637 × 623 × 1,016mm | |
重量 | Approx. 30kg | |
騎馬裝訂-AA1 | ||
紙盤數:: | 2 | |
上層紙盤A: | A4, B5, A5, A5R 250 sheets A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 sheets |
|
下層紙盤B: | A4, B5, A5, A5R 3,000 sheets A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1,500 sheets |
|
紙張重量: | 上層紙匣 52 to 256g/m2 下層紙匣 52 to 300g/m2 |
|
裝訂位置: | 角落,雙針 | |
裝訂容量: | 角落與雙針裝訂
環保裝訂 A3 / A4:
|
|
按需裝訂: | 50 張 (90g/m2) | |
騎馬裝訂紙張尺寸: | A3, B4, A4R, 自訂尺寸 (195.0 x 270 to 304.8 x 457.2mm) | |
騎馬裝訂容量 (80g/m2): |
20 張 x 10 份(包含1 張封面紙,最高256g/m2) |
|
**尺寸 (寬 x 深 x 高): **當延伸紙盤都開啟 |
637 × 623 × 1,016mm | |
重量: | 約 53kg | |
打孔 | ||
2/3 打孔組件-A1: | 2或3孔 *需選購外置式分頁機-AA1或騎馬裝訂分頁機AA2 |
|
可接受打孔紙張重量: | 52 to 300g/m2 | |
可接收打孔尺寸: | 兩孔: A3, B4R, A4, A4R, B5, B5R 兩孔以上: A3, B4R, A4, B5 |
|
電力來源 | 主機 | |
2/F4打孔組件-A1: | 2或4孔 *需選購外置式分頁機-AA1或騎馬裝訂分頁機AA2 |
|
可接受打孔紙張重量: | 52 to 300g/m2 | |
可接收打孔尺寸: | 兩孔 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R 四孔 A3, A4 |
|
電力來源: | 主機 | |
其他選購 | ||
|